Table Of Hydro-static Pressure Test
| Size | Thickness (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominal | inch | mm | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.9 | 8 | 9.5 | 10 | 12 | 12.7 | 14 | 16 |
| 400 | 16 | 406 | 37.7 | 43.4 | 52.1 | 54.7 | 68.6 | 69.5 | 82.5 | 86.8 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 30.9 | 38.6 | 46.3 | 48.6 | 60.9 | 61.7 | 73.3 | 77.1 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 27.8 | 34.7 | 41.6 | 43.7 | 54.8 | 55.5 | 65.9 | 69.4 | 83.3 | |||
| 550 | 22 | 558.8 | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 39.7 | 49.8 | 50.5 | 59.9 | 63.1 | 75.7 | |||
| 600 | 24 | 609.6 | 23.1 | 28.9 | 34.7 | 36.4 | 45.7 | 46.3 | 54.9 | 57.8 | 69.4 | 73.4 | ||
| 650 | 26 | 660.4 | 21.4 | 26.7 | 32 | 33.6 | 42.2 | 42.7 | 50.7 | 53.4 | 64.1 | 67.8 | ||
| 700 | 28 | 711.2 | 19.8 | 24.8 | 29.7 | 31.2 | 39.2 | 39.7 | 47.1 | 49.6 | 59.5 | 62.9 | ||
| 750 | 30 | 762 | 18.5 | 23.1 | 27.8 | 29.1 | 36.5 | 37 | 43.9 | 46.3 | 55.5 | 58.8 | ||
| 800 | 32 | 812.8 | 17.3 | 21.7 | 26 | 27.3 | 34.3 | 34.7 | 41.2 | 43.4 | 52 | 55.1 | ||
| 850 | 34 | 863.8 | 16.3 | 20.4 | 24.5 | 25.7 | 32.2 | 32.6 | 38.8 | 40.8 | 49 | 51.8 | ||
| 900 | 36 | 914.4 | 15.4 | 19.3 | 23.1 | 24.3 | 30.5 | 30.8 | 36.6 | 38.5 | 46.3 | 49 | ||
| 950 | 38 | 965 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 23 | 28.9 | 29.2 | 34.7 | 36.5 | 43.8 | 46.4 | ||
| 1000 | 40 | 1016 | 13.9 | 17.3 | 20.8 | 21.9 | 27.4 | 27.8 | 33 | 34.7 | 41.6 | 44.1 | ||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 20.8 | 26.1 | 26.4 | 31.4 | 33 | 39.7 | 42 | 46.3 | 52.9 | |||
| 1100 | 44 | 1118 | 19.9 | 24.9 | 25.2 | 30 | 31.5 | 37.8 | 40 | 44.1 | 50.4 | |||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 18.2 | 22.8 | 23.1 | 27.5 | 28.9 | 34.7 | 36.7 | 40.5 | 46.3 | |||
| 1300 | 52 | 1321 | 16.8 | 21.1 | 21.3 | 25.4 | 26.7 | 32 | 33.9 | 37.4 | 42.7 | |||
| 1400 | 56 | 1423 | 15.6 | 19.6 | 19.8 | 23.5 | 24.8 | 29.7 | 31.5 | 34.7 | 39.6 | |||
| 1500 | 60 | 1524 | 14.6 | 18.3 | 18.5 | 22 | 23.1 | 27.8 | 29.4 | 32.4 | 37 | |||
| ST 37 | ||||||||||||||
Table Of Hydro-static Pressure Test
| Size | Thickness (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominal | inch | mm | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.9 | 8 | 9.5 | 10 | 12 | 12.7 | 14 | 16 |
| 400 | 16 | 406 | 52.5 | 65.6 | 78.7 | 82.6 | 103.6 | 104.9 | 124.6 | 131.2 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 46.6 | 58.3 | 69.9 | 73.4 | 92.1 | 93.2 | 110.7 | 116.5 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 41.9 | 52.4 | 62.9 | 66 | 82.8 | 83.9 | 99.6 | 104.8 | 125.8 | |||
| 550 | 22 | 558.8 | 38.1 | 47.6 | 57.2 | 60 | 75.3 | 76.2 | 90.5 | 95.3 | 114.4 | |||
| 600 | 24 | 609.6 | 34.9 | 43.7 | 52.4 | 55 | 69 | 69.9 | 83 | 87.4 | 104.8 | 110.9 | ||
| 650 | 26 | 660.4 | 32.3 | 40.3 | 48.4 | 50.8 | 63.7 | 64.5 | 76.6 | 80.6 | 96.8 | 102.4 | ||
| 700 | 28 | 711.2 | 29.9 | 37.4 | 44.9 | 47.2 | 59.2 | 59.9 | 71.1 | 74.9 | 89.8 | 95.1 | ||
| 750 | 30 | 762 | 28 | 34.9 | 41.9 | 44 | 55.2 | 55.9 | 66.4 | 69.9 | 83.9 | 88.8 | ||
| 800 | 32 | 812.8 | 26.2 | 32.8 | 39.3 | 41.3 | 51.8 | 52.4 | 62.2 | 65.5 | 78.6 | 83.2 | ||
| 850 | 34 | 863.8 | 24.7 | 30.8 | 37 | 38.8 | 48.7 | 49.3 | 58.6 | 61.6 | 74 | 78.3 | ||
| 900 | 36 | 914.4 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 36.7 | 46 | 46.6 | 55.3 | 58.2 | 69.9 | 74 | ||
| 950 | 38 | 965 | 22.1 | 27.6 | 33.1 | 34.8 | 43.6 | 44.1 | 52.4 | 55.2 | 66.2 | 70.1 | ||
| 1000 | 40 | 1016 | 21 | 26.2 | 31.4 | 33 | 41.4 | 41.9 | 49.8 | 52.4 | 62.9 | 66.6 | ||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 31.4 | 39.4 | 39.9 | 47.4 | 49.9 | 59.9 | 63.4 | 69.9 | 79.9 | |||
| 1100 | 44 | 1118 | 30 | 37.6 | 38.1 | 45.2 | 47.6 | 57.2 | 60.5 | 66.7 | 76.2 | |||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 27.5 | 34.5 | 34.9 | 41.5 | 43.7 | 52.4 | 55.5 | 61.1 | 69.9 | |||
| 1300 | 52 | 1321 | 25.4 | 31.8 | 32.2 | 38.3 | 40.3 | 48.4 | 51.2 | 56.4 | 64.5 | |||
| 1400 | 56 | 1423 | 23.6 | 29.6 | 29.9 | 35.5 | 37.4 | 44.9 | 47.5 | 52.4 | 59.9 | |||
| 1500 | 60 | 1524 | 22 | 27.6 | 28 | 33.2 | 34.9 | 41.9 | 44.4 | 48.9 | 55.9 | |||
| ST 44 | ||||||||||||||


