Square Steel Profil Weight
| size | Thickness (mm) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 |
| 8*8 | 0.23 | 0.249 | 0.307 | 0.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10*10 | 0.281 | 0.343 | 0.379 | 0.402 | 0.425 | 0.458 | 0.469 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12*12 | 0.383 | 0.47 | 0.522 | 0.555 | 0.588 | 0.637 | 0.652 | 0.715 | 0.805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15*15 | 0.46 | 0.567 | 0.628 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.868 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16*16 | 0.485 | 0.598 | 0.665 | 0.708 | 0.752 | 0.815 | 0.837 | 0.918 | 1.038 | 1.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.5*17.5 | 0.518 | 0.64 | 0.711 | 0.758 | 0.804 | 0.873 | 0.896 | 0.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19*19 | 0.593 | 0.736 | 0.819 | 0.878 | 0.948 | 1.017 | 1.046 | 1.154 | 1.318 | 1.424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20*20 | 0.613 | 0.758 | 0.843 | 0.9 | 0.955 | 1.038 | 1.067 | 1.173 | 1.333 | 1.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25*25 | 0.792 | 0.982 | 1.093 | 1.168 | 1.242 | 1.352 | 1.387 | 1.532 | 1.743 | 1.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30*30 | 0.962 | 1.195 | 1.333 | 1.425 | 1.515 | 1.65 | 1.695 | 1.873 | 2.137 | 2.31 | 2.395 | 2.65 | 2.733 | 2.9 | 3.145 | 3.225 | 3.305 | 3.385 | 3.543 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.8*31.8 | 0.995 | 1.237 | 1.38 | 1.473 | 1.568 | 1.706 | 1.755 | 1.94 | 2.213 | 2.393 | 2.482 | 2.747 | 2.833 | 3.005 | 3.26 | 3.345 | 3.428 | 3.512 | 3.675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35*35 | 1.117 | 1.388 | 1.548 | 1.655 | 1.762 | 1.92 | 1.973 | 2.182 | 2.492 | 2.697 | 2.797 | 3.098 | 3.197 | 3.393 | 3.685 | 3.782 | 3.877 | 3.972 | 4.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38*38 | 1.208 | 1.501 | 1.676 | 1.792 | 1.907 | 2.079 | 2.136 | 2.363 | 2.7 | 2.922 | 3.033 | 3.36 | 3.469 | 3.683 | 4.002 | 4.107 | 4.212 | 4.316 | 4.523 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40*40 | 1.25 | 1.555 | 1.737 | 1.857 | 1.977 | 2.155 | 2.215 | 2.45 | 2.8 | 3.032 | 3.145 | 3.487 | 3.598 | 3.822 | 4.153 | 4.263 | 4.372 | 4.482 | 4.697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45*45 | 1.428 | 1.78 | 1.987 | 2.123 | 2.262 | 2.467 | 2.535 | 2.807 | 3.21 | 3.477 | 3.608 | 40133 | 4.3 | 4.393 | 4.778 | 4.905 | 5.033 | 5.158 | 5.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50*50 | 1.595 | 1.987 | 2.218 | 2.373 | 2.528 | 5.758 | 2.835 | 3.14 | 3.593 | 3.892 | 4.042 | 4.485 | 4.632 | 4.925 | 5.36 | 5.503 | 5.647 | 5.79 | 6.075 | 6.777 | 7.465 | - | - | - | - | - |
| 60*60 | - | 2.388 | 2.67 | 2.857 | 3.042 | 3.322 | 3.413 | 3.783 | 4.332 | 4.697 | 4.877 | 5.418 | 5.597 | 5.953 | 6.485 | 6.662 | 6.837 | 7.012 | 7.362 | 8.223 | 9.073 | - | - | - | - | - |
| 70*70 | - | - | - | 3.347 | 3.565 | 3.893 | 4.002 | 4.437 | 5.083 | 5.513 | 5.727 | 6.365 | 6.577 | 7 | 7.368 | 7.838 | 8.047 | 8.253 | 8.668 | 9.693 | 10.707 | - | - | - | - | - |
| 75*75 | - | - | - | 3.58 | 3.815 | 4.165 | 4.282 | 4.747 | 5.442 | 5.902 | 6.132 | 6.817 | 7.045 | 7.498 | 8.173 | 8.398 | 8.622 | 8.845 | 9.29 | 10.395 | 11.485 | - | - | - | - | - |
| 80*80 | - | - | - | 3.848 | 4.1 | 4.478 | 4.603 | 5.105 | 5.853 | 6.348 | 6.597 | 7.335 | 7.58 | 8.07 | 8.798 | 9.042 | 9.283 | 9.525 | 10.005 | 11.198 | 12.378 | - | - | - | - | - |
| 90*90 | - | - | - | 4.307 | 4.59 | 5.013 | 5.155 | 5.717 | 6.557 | 7.115 | 7.393 | 8.223 | 8.5 | 9.05 | 9.872 | 10.143 | 10.417 | 10.688 | 11.23 | 12.577 | 13.91 | - | - | - | - | - |
| 100*100 | - | - | - | - | - | 5.595 | 5.752 | 6.38 | 7.32 | 7.943 | 8.255 | 9.185 | 9.495 | 10.112 | 11.032 | 11.338 | 11.643 | 11.948 | 12.557 | 14.07 | 15.568 | - | - | - | - | - |
| 110*110 | - | - | - | - | - | - | - | 7.045 | 8.083 | 8.773 | 9.118 | 10.148 | 10.49 | 11.173 | 12.193 | 12.533 | 12.872 | 13.21 | 13.885 | 15.563 | 17.233 | - | - | - | - | - |
| 112*112 | - | - | - | - | - | - | - | 7.172 | 8.23 | 8.933 | 9.284 | 10.333 | 10.681 | 11.377 | 12.417 | 12.763 | 13.108 | 13.452 | 14.14 | 15.85 | 17.547 | - | - | - | - | - |
| 120*120 | - | - | - | - | - | - | - | 7.657 | 8.788 | 9.54 | 9.915 | 11.037 | 11.408 | 12.153 | 13.265 | 13.635 | 14.005 | 14.373 | 15.11 | 16.95 | 18.767 | - | - | - | - | - |
| 125*125 | - | - | - | - | - | - | - | 8.014 | 9.199 | 9.986 | 10.376 | 11.554 | 11.945 | 12.725 | 13.891 | 14.279 | 14.666 | 15.053 | 15.824 | 17.745 | 19.653 | - | - | - | - | - |
| 135*135 | - | - | - | - | - | - | - | 8.488 | 9.745 | 10.58 | 10.997 | 12.242 | 12.657 | 13.485 | 14.722 | 15.133 | 15.543 | 15.955 | 16.767 | 18.817 | 20.833 | - | - | - | - | - |
| 140*140 | - | - | - | - | - | - | - | 8.857 | 10.167 | 11.038 | 11.473 | 12.775 | 13.208 | 14.072 | 15.365 | 15.795 | 16.223 | 16.653 | 17.517 | 19.633 | 21.767 | - | - | - | - | - |
| 160*160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | - | 24.5 | 30.4 | 34.1 | 38.2 | 47.3 | 56.2 |
| 180*180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | - | 26.7 | 33.7 | 37.5 | 42.1 | 52.1 | 61.9 |
| 200*200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.4 | - | 30.4 | 38.1 | 42.8 | 48 | 59.5 | 70.8 |
| 220*220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 | - | 33.4 | 41.8 | 47 | 52.8 | 65.5 | 78 |
Rectangle Steel Profil Weight
| size | Thickness (mm) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.96 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6 | |
| 10*20 | 0.415 | 0.46 | 0.567 | 0.628 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.868 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14*20 | 0.475 | 0.526 | 0.649 | 0.722 | 0.77 | 0.817 | 0.887 | 0.91 | 1.001 | 1.133 | 1.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10*25 | 0.485 | 0.537 | 0.662 | 0.737 | 0.785 | 0.833 | 0.905 | 0.928 | 1.022 | 1.157 | 1.245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15*25 | 0.553 | 0.613 | 0.758 | 0.843 | 0.9 | 0.955 | 1.038 | 1.067 | 1.173 | 1.333 | 1.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20*25 | 0.623 | 0.688 | 0.853 | 0.95 | 1.015 | 1.078 | 1.172 | 1.203 | 1.327 | 1.508 | 1.627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10*13 | 0.553 | 0.613 | 0.758 | 0.843 | 0.9 | 0.955 | 1.038 | 1.067 | 1.173 | 1.333 | 1.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15*30 | 0.623 | 0.688 | 0.853 | 0.95 | 1.015 | 1.078 | 1.172 | 1.203 | 1.327 | 1.508 | 1.627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20*30 | 0.715 | 0.792 | 0.982 | 1.093 | 1.168 | 1.242 | 1.352 | 1.387 | 1.532 | 1.743 | 1.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10*35 | 0.623 | 0.688 | 0.853 | 0.95 | 1.015 | 1.078 | 1.172 | 1.203 | 1.327 | 1.508 | 1.627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15*35 | 0.715 | 0.792 | 0.982 | 1.093 | 1.168 | 1.242 | 1.352 | 1.387 | 1.532 | 1.743 | 1.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10*40 | 0.715 | 0.792 | 0.982 | 1.093 | 1.168 | 1.242 | 1.352 | 1.387 | 1.532 | 1.743 | 1.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15*40 | 0.783 | 0.868 | 1.077 | 1.201 | 1.283 | 1.364 | 1.485 | 1.525 | 1.685 | 1.92 | 2.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20*40 | 0.868 | 0.962 | 1.195 | 1.333 | 1.425 | 1.515 | 1.65 | 1.695 | 1.873 | 2.137 | 2.31 | 2.395 | 2.65 | 2.733 | 2.9 | 3.145 | 3.225 | 3.305 | 3.385 | 3.543 | - | - | - | - | - | |
| 25*40 | 0.898 | 0.995 | 1.237 | 1.38 | 1.473 | 1.568 | 1.708 | 1.755 | 1.94 | 2.213 | 2.393 | 2.482 | 2.747 | 2.833 | 3.005 | 3.26 | 3.345 | 3.428 | 3.512 | 3.675 | - | - | - | - | - | |
| 30*40 | 1.007 | 1.117 | 1.388 | 1.548 | 1.655 | 1.762 | 1.92 | 1.973 | 2.182 | 2.492 | 2.697 | 2.797 | 3.098 | 3.197 | 3.393 | 3.685 | 3.782 | 3.877 | 3.972 | 4.16 | - | - | - | - | - | |
| 35*40 | 1.088 | 1.207 | 1.5 | 1.673 | 1.79 | 1.905 | 2.077 | 2.133 | 2.362 | 2.697 | 2.92 | 3.03 | 3.357 | 3.465 | 3.68 | 3.998 | 4.103 | 4.207 | 4.312 | 4.518 | - | - | - | - | - | |
| 20*45 | 0.898 | 0.995 | 1.237 | 1.38 | 1.473 | 1.568 | 1.708 | 1.755 | 1.94 | 2.213 | 2.393 | 2.482 | 2.747 | 2.833 | 3.005 | 3.26 | 3.345 | 3.428 | 3.512 | 3.675 | - | - | - | - | - | |
| 25*45 | 1.007 | 1.112 | 1.338 | 1.548 | 1.655 | 1.762 | 1.92 | 1.973 | 2.182 | 2.492 | 2.697 | 2.797 | 3.098 | 3.197 | 3.393 | 3.685 | 3.782 | 3.877 | 3.972 | 4.16 | - | - | - | - | - | |
| 30*45 | 1.0088 | 1.207 | 1.5 | 1.673 | 1.79 | 1.905 | 2.077 | 2.133 | 2.362 | 2.697 | 2.92 | 3.03 | 3.357 | 3.465 | 3.68 | 3.998 | 4.103 | 4.207 | 4.312 | 4.518 | - | - | - | - | - | |
| 10*50 | 0.868 | 0.962 | 1.195 | 1.333 | 1.425 | 1.515 | 1.65 | 1.695 | 1.873 | 2.137 | 2.31 | 2.395 | 2.65 | 2.733 | 2.9 | 3.145 | 3.225 | 3.305 | 3.385 | 3.543 | - | - | - | - | - | |
| 15*50 | 0.898 | 0.995 | 1.237 | 1.38 | 1.473 | 1.568 | 1.78 | 1.755 | 1.94 | 2.213 | 2.393 | 2.482 | 2.747 | 2.833 | 3.005 | 3.26 | 3.345 | 3.428 | 3.512 | 3.675 | - | - | - | - | - | |
| 20*50 | 1.007 | 1.117 | 1.388 | 1.548 | 1.655 | 1.762 | 1.92 | 1.973 | 2.182 | 2.492 | 2.697 | 2.797 | 3.098 | 3.197 | 3.393 | 3.685 | 3.782 | 3.877 | 3.972 | 4.16 | - | - | - | - | - | |
| 25*50 | 1.088 | 1.207 | 1.5 | 1.673 | 1.79 | 1.905 | 2.077 | 2.133 | 2.362 | 2.697 | 2.92 | 3.03 | 3.357 | 3.465 | 3.68 | 3.998 | 4.103 | 4.207 | 4.312 | 4.518 | - | - | - | - | - | |
| 30*50 | 1.125 | 1.25 | 1.555 | 1.737 | 1.857 | 1.977 | 2.155 | 2.215 | 2.45 | 2.8 | 3.032 | 3.145 | 3.487 | 3.598 | 3.822 | 4.153 | 4.263 | 4.372 | 4.482 | 4.697 | - | - | - | - | - | |
| 40*50 | 1.288 | 1.428 | 1.78 | 1.987 | 2.123 | 2.262 | 2.467 | 2.535 | 2.807 | 3.21 | 3.477 | 3.608 | 4.133 | 4.3 | 4.393 | 4.778 | 4.905 | 5.033 | 5.158 | 5.41 | - | - | - | - | - | |
| 45*50 | - | 1.507 | 1.995 | 2.093 | 2.24 | 2.385 | 2.602 | 6.673 | 2.96 | 3.387 | 3.668 | 3.808 | 4.227 | 4.365 | 4.638 | 5.047 | 5.182 | 5.317 | 5.45 | 5.717 | 6.375 | 7.018 | 7.775 | 8.024 | 8.27 | |
| 35*55 | 1.288 | 1.428 | 1.78 | 1.987 | 2.123 | 2.262 | 2.467 | 2.535 | 2.807 | 3.21 | 3.477 | 3.608 | 4.133 | 4.3 | 4.393 | 4.778 | 4.905 | 5.033 | 5.153 | 5.41 | - | - | - | - | - | |
| 40*55 | - | 1.507 | 1.995 | 2.093 | 2.24 | 2.385 | 2.602 | 2.673 | 2.96 | 2.387 | 3.668 | 3.808 | 4.227 | 4.365 | 4.638 | 5.047 | 5.182 | 5.317 | 5.45 | 5.717 | 6.375 | 7.018 | 7.775 | 8.024 | 8.27 | |
| 20*60 | 1.128 | 1.25 | 1.555 | 1.737 | 1.857 | 1.977 | 2.155 | 2.215 | 2.45 | 2.8 | 3.032 | 3.145 | 3.487 | 3.598 | 3.822 | 4.153 | 4.263 | 4.372 | 4.482 | 4.697 | - | - | - | - | - | |
| 25*60 | 1.22 | 1.353 | 1.683 | 1.88 | 2.1 | 2.14 | 2.333 | 2.398 | 2.655 | 3.035 | 3.287 | 3.412 | 3.782 | 3.905 | 4.148 | 4.6 | 4.632 | 4.75 | 4.878 | 5.105 | - | - | - | - | - | |
| 30*60 | 1.288 | 1.428 | 1.78 | 1.987 | 2.123 | 2.262 | 2.467 | 2.535 | 2.807 | 3.21 | 3.477 | 3.608 | 4.133 | 4.3 | 4.393 | 4.778 | 4.905 | 5.033 | 5.158 | 5.41 | - | - | - | - | - | |
| 40*60 | - | 1.595 | 1.987 | 2.218 | 2.373 | 2.528 | 2.758 | 2.835 | 3.14 | 3.593 | 3.892 | 4.042 | 4.485 | 4.632 | 4.925 | 5.36 | 5.503 | 5.647 | 5.79 | 6.075 | 6.777 | 7.465 | 8.275 | 8.275 | 8.825 | |
| 50*60 | - | - | 2.193 | 2.452 | 2.622 | 2.793 | 3.048 | 3.133 | 3.472 | 3.975 | 4.307 | 4.473 | 4.967 | 5.13 | 5.455 | 5.94 | 6.102 | 6.262 | 6.42 | 6.738 | 7.523 | 8.295 | 9.205 | 9.503 | 9.802 | |
| 20*70 | 1.228 | 1.428 | 1.78 | 1.987 | 2.123 | 2.262 | 2.467 | 2.535 | 2.807 | 3.21 | 3.477 | 3.608 | 4.133 | 4.3 | 4.393 | 4.778 | 4.905 | 5.033 | 5.158 | 5.41 | - | - | - | - | - | |
| 30*70 | - | 1.595 | 1.987 | 2.218 | 2.373 | 2.528 | 2.758 | 2.835 | 3.14 | 3.593 | 3.892 | 4.042 | 4.485 | 4.632 | 4.925 | 5.36 | 5.503 | 5.647 | 5.79 | 6.075 | 6.777 | 7.465 | 8.275 | 8.542 | 8.805 | |
| 40*70 | - | - | 2.193 | 2.452 | 2.622 | 2.793 | 3.048 | 3.133 | 3.472 | 3.975 | 4.307 | 4.473 | 4.967 | 5.13 | 5.455 | 5.94 | 6.102 | 6.262 | 6.42 | 6.738 | 7.523 | 8.295 | 9.205 | 9.503 | 9.802 | |
| 50*70 | - | - | 2.388 | 2.67 | 2.857 | 3.042 | 3.322 | 3.413 | 3.783 | 4.332 | 4.697 | 4.877 | 5.418 | 5.597 | 5.953 | 6.485 | 6.662 | 6.837 | 7.012 | 7.362 | 8.223 | 9.073 | 10.077 | 10.407 | 10.735 | |
| 20*80 | - | 1.595 | 1.987 | 2.218 | 2.373 | 2.528 | 2.758 | 2.835 | 3.14 | 3.593 | 3.892 | 4.042 | 4.485 | 4.632 | 4.925 | 5.36 | 5.503 | 5.647 | 5.79 | 6.75 | 6.777 | 7.465 | 8.275 | 8.542 | 8.805 | |
| 30*80 | - | - | 2.193 | 2.452 | 2.622 | 2.793 | 3.048 | 3.133 | 3.472 | 3.975 | 4.307 | 4.473 | 4.967 | 5.13 | 5.455 | 5.94 | 6.102 | 6.262 | 6.42 | 6.738 | 7.523 | 8.295 | 9.205 | 9.503 | 9.802 | |
| 40*80 | - | - | 2.388 | 2.67 | 2.857 | 3.042 | 3.322 | 3.413 | 3.783 | 4.332 | 4.697 | 4.877 | 5.418 | 5.597 | 5.953 | 6.485 | 6.662 | 6.837 | 7.012 | 7.362 | 8.223 | 9.073 | 10.077 | 10.407 | 10.735 | |
| 60*80 | - | - | - | - | 3.347 | 3.565 | 3.893 | 4.002 | 4.437 | 5.083 | 5.513 | 5.727 | 6.365 | 6.577 | 7 | 7.628 | 7.838 | 8.047 | 8.253 | 8.668 | 9.693 | 10.707 | 11.907 | 12.302 | 12.695 | |
| 20*90 | - | - | 2.193 | 2.453 | 2.622 | 2.793 | 3.048 | 3.133 | 3.472 | 3.975 | 4.307 | 4.473 | 4.967 | 5.13 | 5.455 | 5.94 | 6.102 | 6.262 | 6.42 | 6.738 | 7.523 | 8.295 | 9.205 | 9.503 | 9.802 | |
| 30*90 | - | - | 2.388 | 2.67 | 2.857 | 3.042 | 3.322 | 3.413 | 3.783 | 4.332 | 4.697 | 4.877 | 5.418 | 5.597 | 5.953 | 6.485 | 6.662 | 6.837 | 7.012 | 7.362 | 8.223 | 9.073 | 10.077 | 10.407 | 10.735 | |
| 50*90 | - | - | - | - | 3.347 | 3.565 | 3.893 | 4.002 | 4.437 | 5.083 | 5.513 | 5.727 | 6.365 | 6.577 | 7 | 7.628 | 7.838 | 8.047 | 8.253 | 8.668 | 9.693 | 10.707 | 11.907 | 12.302 | 12.695 | |
| 70*90 | - | - | - | - | 3.848 | 4.1 | 4.478 | 4.603 | 5.1054 | 5.853 | 6.348 | 6.597 | 7.335 | 7.58 | 8.07 | 8.798 | 9.042 | 9.283 | 9.525 | 10.005 | 11.198 | 12.378 | 13.778 | 14.242 | 14.702 | |
| 40*100 | - | - | - | - | 3.347 | 3.565 | 3.893 | 4.002 | 4.437 | 5.083 | 5.513 | 5.727 | 6.365 | 6.577 | 7 | 7.628 | 7.838 | 8.047 | 8.253 | 8.668 | 9.693 | 10.707 | 11.907 | 12.302 | 12.685 | |
| 100*50 | - | - | - | - | 3.58 | 3.815 | 4.165 | 4.282 | 4.747 | 5.442 | 5.902 | 6.132 | 6.817 | 7.045 | 7.498 | 8.173 | 8.398 | 8.662 | 8.845 | 9.29 | 10.395 | 11.485 | 12.778 | 13.205 | 13.63 | |
| 60*100 | - | - | - | - | 3.848 | 4.1 | 4.478 | 4.603 | 5.105 | 5.853 | 6.348 | 6.597 | 7.335 | 7.58 | 8.07 | 8.798 | 9.042 | 9.283 | 9.525 | 10.005 | 11.198 | 12.378 | 13.778 | 14.242 | 14.702 | |
| 80*100 | - | - | - | - | 4.307 | 4.59 | 5.013 | 5.155 | 5.717 | 6.557 | 7.115 | 7.393 | 8.223 | 8.5 | 9.05 | 9.872 | 10.143 | 10.417 | 10.688 | 11.23 | 12.577 | 13.91 | 15.493 | 16.017 | 16.538 | |
| 40*120 | - | - | - | - | 3.848 | 4.1 | 4.478 | 4.603 | 5.105 | 5.853 | 6.348 | 6.597 | 7.335 | 7.58 | 8.07 | 8.798 | 9.042 | 9.283 | 9.525 | 10.005 | 11.198 | 12.378 | 13.778 | 14.242 | 14.702 | |
| 60*120 | - | - | - | - | 4.307 | 4.59 | 5.013 | 5.155 | 5.717 | 6.557 | 7.115 | 7.393 | 8.223 | 8.5 | 9.05 | 9.872 | 10.143 | 10.417 | 10.688 | 11.23 | 12.577 | 13.91 | 15.493 | 16.017 | 16.538 | |
| 80*120 | - | - | - | - | - | - | 5.595 | 5.752 | 6.38 | 7.32 | 7.943 | 8.255 | 9.185 | 9.495 | 10.112 | 11.032 | 11.338 | 11.643 | 11.948 | 12.557 | 14.07 | 15.568 | 17.35 | 17.95 | 18.533 | |
| 100*120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.045 | 8.083 | 8.773 | 9.118 | 10.148 | 10.49 | 11173 | 12.193 | 12.533 | 12.872 | 13.21 | 13.885 | 15.563 | 17.233 | 19.217 | 19.867 | 20.517 | |
| 75*125 | - | - | - | - | - | - | 5.595 | 5.752 | 6.38 | 7.32 | 7.943 | 8.255 | 9.185 | 9.495 | 10.112 | 11.032 | 11.338 | 11.643 | 11.948 | 12.557 | 14.07 | 15.568 | 17.35 | 17.95 | 18.533 | |
| 40*140 | - | - | - | - | - | - | 5.013 | 5.155 | 5.717 | 6.557 | 7.115 | 7.393 | 8.223 | 8.5 | 9.05 | 9.872 | 10.143 | 10.417 | 10.688 | 12.23 | 12.577 | 13.91 | 15.493 | 16.017 | 16.538 | |
| 60*140 | - | - | - | - | - | - | 5.595 | 5.752 | 6.38 | 7.32 | 7.943 | 8.255 | 9.185 | 9.495 | 10.112 | 11.032 | 11.338 | 11.643 | 11.948 | 12.557 | 14.07 | 15.568 | 17.35 | 17.95 | 18.533 | |
| 80*140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.045 | 8.083 | 8.773 | 9.118 | 10.148 | 10.49 | 11.173 | 12.193 | 12.533 | 12.872 | 13.21 | 13.885 | 15.563 | 17.233 | 19.217 | 19.867 | 20.517 | |


